Aquí podéis consultar las rutas a pie por el pirineo navarro
AINTZIOA - ESNOTZ
| DISTANCIA | 2,1 Km |
| TIEMPO | 40 min |
| DESNIVEL | 180m |
| ALT. MAX. | 1.020m |
| ALT. MIN. | 850m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | AINTZIOA |
| FINAL | ESNOTZ |
ESNOTZ - ERRO
| DISTANCIA | 3,2 Km |
| TIEMPO | 45min |
| DESNIVEL | 160m |
| ALT. MAX. | 836m |
| ALT. MIN. | 662m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ESNOTZ |
| FINAL | ERRO |
MEZKIRITZ - LINTZOAIN
| DISTANCIA | 4,8 Km |
| TIEMPO | 1h 10min |
| DESNIVEL | 50m |
| ALT. MAX. | 766m |
| ALT. MIN. | 709m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | MEZKIRITZ |
| FINAL | LINTZOAIN |
ASCENSIÓN ITURRUNBURU
| DISTANCIA | 4,8 Km |
| TIEMPO | 1h 30min |
| DESNIVEL | 490m |
| ALT. MAX. | 1.310m |
| ALT. MIN. | 822m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | NO |
| INICIO | ALB. SOROGAIN |
| FINAL | ALB. SOROGAIN |
ALTOS DE ERREBELU
| DISTANCIA | 3,5 Km |
| TIEMPO | 1h |
| DESNIVEL | 125m |
| ALT. MAX. | 960m |
| ALT. MIN. | 840m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ALTO DE MERKIRITZ |
| FINAL | ALTO DE MERKIRITZ |
HAYEDO DE SOROGAIN
| DISTANCIA | 1,8 Km |
| TIEMPO | 40min |
| DESNIVEL | 60m |
| ALT. MAX. | 865m |
| ALT. MIN. | 805m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | SOROGAIN |
| FINAL | SOROGAIN |
ORONDRITZ - ESNOTZ
| DISTANCIA | 2,1 Km |
| TIEMPO | 30 min |
| DESNIVEL | 126m |
| ALT. MAX. | 837m |
| ALT. MIN. | 721m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ORONDRITZ |
| FINAL | ESNOTZ |
ASCENSIÓN TIRATUN Y MEARONDO
| DISTANCIA | 5,1 Km |
| TIEMPO | 1h 30min |
| DESNIVEL | 465m |
| ALT. MAX. | 1.235m |
| ALT. MIN. | 780m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | BIZKARRETA |
| FINAL | BIZKARRETA |
ARDAITZ - AINTZIOA
| DISTANCIA | 6,1 Km |
| TIEMPO | 1h 45min |
| DESNIVEL | 390m |
| ALT. MAX. | 1.115m |
| ALT. MIN. | 723m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ARDAITZ |
| FINAL | AINTZIOA |
LÍNEA PIRINEO
| DISTANCIA | 5,7 Km |
| TIEMPO | 1h 40min |
| DESNIVEL | 200m |
| ALT. MAX. | 854m |
| ALT. MIN. | 665m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ERRO |
| FINAL | ERRO |
ROBLEDAL DE MUSKILDA
| DISTANCIA | 4,3 Km |
| TIEMPO | 50min |
| DESNIVEL | 100m |
| ALT. MAX. | 820m |
| ALT. MIN. | 729m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | BIZKARRETA |
| FINAL | BIZKARRETA |
Mirador de Erendoa
| DISTANCIA | 3,5 Km |
| TIEMPO | 1h 15 min |
| DESNIVEL | 204 m |
| ALTITUD MÁXIMA | 1.017 m |
| ALTITUD MÍNIMA | 843 m |
| CIRCULAR | SI |
| DIFICULTAD | |
| INICIO | GARRALDA |
| FINAL | GARRALDA |
AURIZBERRI/ESPINAL - ESNOTZ
| DISTANCIA | 10,9 Km |
| TIEMPO | 2H |
| DESNIVEL | 150m |
| ALT. MAX. | 942 |
| ALT. MIN. | 818 |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | AURIZBERRI/ESPINAL |
| FINAL | ESNOTZ |
LINTZOAIN - ERRO
| DISTANCIA | 3,5 Km |
| TIEMPO | 50min |
| DESNIVEL | 172m |
| ALT. MAX. | 847m |
| ALT. MIN. | 675m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | LINTZOAIN |
| FINAL | ERRO |
RUTA MEGALÍTICA DE SOROGAIN
| DISTANCIA | 9,2 Km |
| TIEMPO | 2h 20min |
| DESNIVEL | 260m |
| ALT. MAX. | 1.005m |
| ALT. MIN. | 820m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ALBERGUE SOROGAIN |
| FINAL | ALBERGUE SOROGAIN |
VUELTA LARROGAIN-EKO BIRA
| DISTANCIA | 8,3 Km |
| TIEMPO | 2h 30min |
| DESNIVEL | 350m |
| ALT. MAX. | 1.274m |
| ALT. MIN. | 937m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | AINTZIOA |
| FINAL | AINTZIOA |
AURIZBERRI/ESPINAL - MEZKIRITZ
| DISTANCIA | 2,9 Km |
| TIEMPO | 60 min |
| DESNIVEL | 160 m |
| ALT. MAX. | 942 |
| ALT. MIN. | 783 |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | AURIZBERRI/ESPINAL |
| FINAL | MEZKIRITZ |
LOIZU - ARDAITZ
| DISTANCIA | 8,4 Km |
| TIEMPO | 2h 15min |
| DESNIVEL | 400m |
| ALT. MAX. | 1.115m |
| ALT. MIN. | 720m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | LOIZU |
| FINAL | ARDAITZ |
ZILBETI-ERRO
| DISTANCIA | 5,9 Km |
| TIEMPO | 1h 20min |
| DESNIVEL | 171m |
| ALT. MAX. | 848m |
| ALT. MIN. | 677m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ZILBETI |
| FINAL | ERRO |
ZILBETI - SOROGAIN
| DISTANCIA | 7,9 Km |
| TIEMPO | 2h 15min |
| DESNIVEL | 410m |
| ALT. MAX. | 1.132m |
| ALT. MIN. | 720m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ZILBETI |
| FINAL | SOROGAIN |
CAMINO DEL FUERTE CARLISTA
| DISTANCIA | 4,7 Km |
| TIEMPO | 1h 30min |
| DESNIVEL | 170m |
| ALT. MAX. | 849m |
| ALT. MIN. | 673m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ERRO |
| FINAL | ERRO |
LOIZU - AINTZIOA
| DISTANCIA | 4,5 Km |
| TIEMPO | 1h |
| DESNIVEL | 249m |
| ALT. MAX. | 969m |
| ALT. MIN. | 720m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | LOIZU |
| FINAL | AINTZIOA |
ZILBETI - TIRATUN
| DISTANCIA | 5,1 Km |
| TIEMPO | 1h 20min |
| DESNIVEL | 510m |
| ALT. MAX. | 1.233m |
| ALT. MIN. | 720m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | NO |
| INICIO | ZILBETI |
| FINAL | TIRATUN |
ANTIGUO CAMINO UREPEL
| DISTANCIA | 22 Km |
| TIEMPO | 5h |
| DESNIVEL | 700m |
| ALT. MAX. | 1.084m |
| ALT. MIN. | 565m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | NO |
| INICIO | ALBERGUE SOROGAIN |
| FINAL | ALBERGUE SOROGAIN |
ERRO - MEZKIRITZ
| DISTANCIA | 6,3 Km |
| TIEMPO | 1h 30min |
| DESNIVEL | 790m |
| ALT. MAX. | 766m |
| ALT. MIN. | 661m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | ERRO |
| FINAL | MEZKIRITZ |
MEZKIRITZ - ESNOTZ
| DISTANCIA | 5,4 Km |
| TIEMPO | 1h 20min |
| DESNIVEL | 220m |
| ALT. MAX. | 885m |
| ALT. MIN. | 765m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | SI |
| INICIO | MEZKIRITZ |
| FINAL | ESNOTZ |
ASCENSIÓN ADI
| DISTANCIA | 5 Km |
| TIEMPO | 1h 45min |
| DESNIVEL | 635m |
| ALT. MAX. | 1.445m |
| ALT. MIN. | 820m |
| DIFICULTAD | |
| SEÑALIZADO | PARCIAL |
| INICIO | ALBERGUE SOROGAIN |
| FINAL | ALBERGUE SOROGAIN |